Systems Architect, FY2026
- 96
- People
- Holding a position under the code on June 30.
- $151,492
- Median pay
- The year's pay from every position, over those paid in FY2026.
- $76,207
- State median
- Over everyone Minnesota paid in FY2026.
Every fiscal year
2 more columns on a wider screen
Systems Architect (MMB job code 003352): people and median pay in every fiscal year, beside the state's median| Fiscal year | Title as printed | People | Median pay | State median |
|---|
| FY2026 | Systems Architect | 96 | $151,492 | $76,207 |
| FY2025 | Systems Architect | 91 | $149,125 | $73,597 |
| FY2024 | Systems Architect | 83 | $142,667 | $69,310 |
| FY2023 | Systems Architect | 77 | $140,443 | $66,726 |
| FY2022 | Systems Architect | 72 | $131,944 | $60,960 |
| FY2021 | Systems Architect | 63 | $128,737 | $59,859 |
| FY2020 | Systems Architect | 67 | $125,639 | $56,579 |
| FY2017 | Systems Architect | 64 | $117,824 | $51,405 |
| FY2016 | Systems Architect | 58 | $114,978 | $49,730 |
| FY2015 | Systems Architect | 56 | $112,165 | $48,509 |
| FY2014 | Systems Architect | 44 | $108,915 | $46,350 |
| FY2013 | Systems Architect | 46 | $104,710 | $44,774 |
| FY2012 | Systems Architect | 43 | $102,454 | $44,580 |
| FY2011 | Systems Architect | 46 | $103,153 | $44,287 |
The highest paid as Systems Architect, FY2026
All 96 with pay, the most first. Pay is the year’s from every position, not this one alone.
1 more column on a wider screen
Systems Architect: its people in FY2026, ranked by pay| Rank | Name | Agency | Pay |
|---|
| 1 | Velasquez, Daniel D | Minnesota IT Services | $213,249 |
| 2 | Capra, Vincent L | Minnesota IT Services | $211,962 |
| 3 | Perventsev, Yaroslav Aleksandrovich | Minnesota IT Services | $200,014 |
| 4 | Kiemen, John J | Minnesota IT Services | $196,235 |
| 5 | Anderson, Randal Lee | Minnesota IT Services | $191,524 |
| 6 | Kharengra, Ajmer | Minnesota IT Services | $191,461 |
| 7 | Martha, Rajesh Khanna | Minnesota IT Services | $191,423 |
| 8 | House, Jeffrey J | Minnesota IT Services | $189,661 |
| 9 | Hemani, Sulaiman | Minnesota IT Services | $186,737 |
| 10 | Smith, Kailey Ann | Minnesota IT Services | $184,271 |
| 11 | Abrahamson, Todd William | Minnesota IT Services | $183,097 |
| 12 | Fong, Michael | Minnesota IT Services | $180,340 |
| 13 | Hassan, Mustafa | Minnesota IT Services | $179,911 |
| 14 | Villanueva Jr, Jorge | Minnesota IT Services | $178,636 |
| 15 | Goessling, Edward Michael | Minnesota IT Services | $174,069 |
| 16 | Ellis, Donald Byron | Minnesota IT Services | $168,543 |
| 17 | Watson, James T | Minnesota IT Services | $164,499 |
| 18 | Crea, Jerome David | Minnesota IT Services | $163,339 |
| 19 | Nelson, Kimberly Dawn | Minnesota IT Services | $159,358 |
| 20 | Proulx, Michelle R | Minnesota IT Services | $155,026 |
| 21 | Wieckowicz, Alison | Minnesota IT Services | $154,757 |
| 22 | Prew, William | Minnesota IT Services | $154,700 |
| 23 | Shrestha, Anubhav Bahadur | Minnesota IT Services | $152,951 |
| 24 | Everson, David J | Minnesota IT Services | $152,649 |
| 25 | Seiple, Terry Dean | Minnesota IT Services | $152,585 |
| 26 | Vomastek, Andrew John | Minnesota IT Services | $152,294 |
| 27 | Reeg, David James | Minnesota IT Services | $152,149 |
| 28 | Anderson, Richard H | Minnesota IT Services | $152,148 |
| 29 | Morgan, Jeremy Nile | Minnesota IT Services | $151,966 |
| 30 | Lamba, Jaspreet S | Minnesota IT Services | $151,565 |
| 31 | Portnov, Slava A | Minnesota IT Services | $151,494 |
| 32 | Steinke, Bradley D | Minnesota IT Services | $151,494 |
| 33 | Auger, Daniel C | Secretary of State | $151,494 |
| 33 | Meyer, Richard Allen | Minnesota IT Services | $151,494 |
| 33 | Mitchell, Darren | Minnesota IT Services | $151,494 |
| 33 | Pueringer, Patrick P | Minnesota IT Services | $151,494 |
| 37 | Wheeler, Douglas L | Minnesota IT Services | $151,493 |
| 38 | Rivera, Pa Chia Vang | Minnesota IT Services | $151,493 |
| 38 | Meissner, Todd Kendall | Minnesota IT Services | $151,493 |
| 40 | Findorff, Kari W | Minnesota IT Services | $151,493 |
| 41 | Nelson, Tamara Jean | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 42 | Pellinen, Brent M | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 42 | Goldman, Alexander Y. | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 44 | Skuta, Nancy Delles | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 45 | Terry, Karla E | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 45 | Sauder, Todd William | Housing Finance Agency | $151,492 |
| 45 | Baumgart, Gregg M. | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 48 | Byrd, Kelly J | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 48 | Monette, Jodie L | Public Safety Dept | $151,492 |
| 48 | Quinn, Rory P | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 48 | Johnson, Howard Siebe | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 48 | Gohmann, Mathew John | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 48 | Scales, Andre F | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 54 | Kascht, Lisa A | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 54 | Smith, Tad S | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 54 | Alhassan Maama, Saliu | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 54 | Schindler, Tad L | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 54 | Olson, Lawrence J | Secretary of State | $151,492 |
| 59 | Griffin, Kyle Geoffrey | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Mangan, Sean P | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Nguyen, David Thien | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Custard, Michael | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Mavooru, Karunakar | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Kroma, Aaron K | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Mutyaba, John L | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Gieseke, Andrew James | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Ulrich, Lisa Kay | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Newton, Christopher R | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Jacobson, Kyle J | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Wang, Xijiang | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Tritz, Michael H P | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Lennander, Patrick Michael | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Kurkoski, Christopher S | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 59 | Brown, David J | Minnesota IT Services | $151,492 |
| 75 | McCoy, Richard Raymond | Minnesota IT Services | $150,415 |
| 76 | Ihrke, Joseph | Minnesota IT Services | $149,972 |
| 77 | Hill, David Wayne | Minnesota IT Services | $147,193 |
| 78 | Nieder, Deborah A. | Minnesota IT Services | $146,478 |
| 79 | Tsurutani, Gabriella Marie | Minnesota IT Services | $145,663 |
| 80 | Raza, Ali | Minnesota IT Services | $144,352 |
| 81 | Oldenburg, Christopher R | Minnesota IT Services | $144,189 |
| 82 | Gysberg, Kevin | Minnesota IT Services | $143,278 |
| 83 | Janardhanan, Brijoy | Minnesota IT Services | $139,910 |
| 84 | Christenson, Alex Chase | Minnesota IT Services | $139,246 |
| 85 | Goel, Ankit | Minnesota IT Services | $138,406 |
| 86 | Rahman, Sayeed | Minnesota IT Services | $137,865 |
| 87 | Sharan, Suman | Minnesota IT Services | $136,204 |
| 88 | Johnson, Scott A | Minnesota IT Services | $136,007 |
| 89 | Mohammed, Feroz | Minnesota IT Services | $134,720 |
| 90 | Simondet, Benjamin Kelly | Minnesota IT Services | $132,240 |
| 91 | Le Claire, Paul Allen | Minnesota IT Services | $83,729 |
| 92 | Kuntz, Zachary Ryan | Minnesota IT Services | $75,434 |
| 93 | Saha, Santanu | Minnesota IT Services | $72,464 |
| 94 | Edeal, Stuart Cole | Minnesota IT Services | $44,608 |
| 95 | Bagley, Kilmer R | Minnesota IT Services | $35,407 |
| 96 | Shah, Jinal Satishkumar | Minnesota IT Services | $33,885 |
Sources
Compiled automatically from State of Minnesota — State Employee Payroll Data by a checked SQL query · Editor: Kian O'Connor · How this site is built
Data retrieved