NR Tech, FY2026
- 41
- People
- Holding a position under the code on June 30.
- $11,899
- Median pay
- The year's pay from every position, over those paid in FY2026.
- $76,207
- State median
- Over everyone Minnesota paid in FY2026.
By agency, FY2026
NR Tech: its people and median pay in each agency, FY2026| Agency | People | Median pay |
|---|
| Natural Resources Dept | 41 | $11,899 |
Every fiscal year
2 more columns on a wider screen
NR Tech (MMB job code 000190): people and median pay in every fiscal year, beside the state's median| Fiscal year | Title as printed | People | Median pay | State median |
|---|
| FY2026 | NR Tech | 41 | $11,899 | $76,207 |
| FY2025 | NR Tech | 42 | $12,158 | $73,597 |
| FY2024 | NR Tech | 55 | $19,868 | $69,310 |
| FY2023 | NR Tech | 53 | $17,318 | $66,726 |
| FY2022 | NR Tech | 41 | $27,612 | $60,960 |
| FY2021 | NR Tech | 37 | $33,158 | $59,859 |
| FY2020 | NR Tech | 32 | $30,239 | $56,579 |
| FY2017 | NR Tech | 51 | $10,586 | $51,405 |
| FY2016 | NR Tech | 58 | $9,042 | $49,730 |
| FY2015 | NR Tech | 43 | $8,854 | $48,509 |
| FY2014 | NR Tech | 37 | $9,297 | $46,350 |
| FY2013 | NR Tech | 30 | $17,646 | $44,774 |
| FY2012 | NR Tech | 24 | $11,330 | $44,580 |
| FY2011 | NR Tech | 15 | $13,160 | $44,287 |
The highest paid as NR Tech, FY2026
All 41 with pay, the most first. Pay is the year’s from every position, not this one alone.
1 more column on a wider screen
NR Tech: its people in FY2026, ranked by pay| Rank | Name | Agency | Pay |
|---|
| 1 | Lyytinen, Nicholas Carl Wilho | Natural Resources Dept | $98,958 |
| 2 | Humphrey, Ginger L | Natural Resources Dept | $98,425 |
| 3 | Soltis, Jolene P | Natural Resources Dept | $69,807 |
| 4 | Mueller, Jeffrey W | Natural Resources Dept | $64,912 |
| 5 | Edgar, Zachary James | Natural Resources Dept | $60,185 |
| 6 | Weston, Jennifer A | Natural Resources Dept | $55,004 |
| 7 | Wallace, Adam | Natural Resources Dept | $50,115 |
| 8 | Ruis, Dominic | Natural Resources Dept | $32,923 |
| 9 | Nason-Long, Travis Moonbeam | Natural Resources Dept | $30,302 |
| 10 | Hanson, Tarryn | Natural Resources Dept | $26,123 |
| 11 | Doebber, Skyler M | Natural Resources Dept | $24,834 |
| 12 | Payne, Brian | Natural Resources Dept | $24,285 |
| 13 | Rawlyk, Thomas Elliott | Natural Resources Dept | $24,131 |
| 14 | Grandpre, Makayla P | Natural Resources Dept | $21,549 |
| 15 | Silver, Maya | Natural Resources Dept | $20,427 |
| 16 | Honsey I, Maren Rebecca | Natural Resources Dept | $18,612 |
| 17 | Piotter, Dustin Thomas | Natural Resources Dept | $16,578 |
| 18 | Stone, Dawson Lee | Natural Resources Dept | $14,476 |
| 19 | Mollers, Ashley | Natural Resources Dept | $12,727 |
| 20 | Smelter, Kyle | Natural Resources Dept | $11,899 |
| 20 | Sodke, Samuel | Natural Resources Dept | $11,899 |
| 22 | Kasper, Jessica E | Natural Resources Dept | $10,923 |
| 23 | Tronnes, Jacey Lee | Natural Resources Dept | $10,225 |
| 24 | Kuhn, Joshua Duane | Natural Resources Dept | $8,397 |
| 25 | Libert, Elizabeth | Natural Resources Dept | $7,698 |
| 26 | Anderson, Audrey L | Natural Resources Dept | $7,682 |
| 27 | Mauland, Brooke | Natural Resources Dept | $7,530 |
| 27 | Ohlwein IV, John Henry | Natural Resources Dept | $7,530 |
| 27 | Nyaika, Cosmas S | Natural Resources Dept | $7,530 |
| 30 | Bandera, Piper | Natural Resources Dept | $7,348 |
| 31 | Mooney, Joseph | Natural Resources Dept | $7,122 |
| 32 | Vander Esch, Lauren Olivia | Natural Resources Dept | $7,062 |
| 33 | Murray, Jeremy Andrew | Natural Resources Dept | $6,812 |
| 34 | Jordan, Ethan R | Natural Resources Dept | $6,701 |
| 35 | Wieland, Sophie Ann | Natural Resources Dept | $6,585 |
| 36 | Revier, Audrey Elise | Natural Resources Dept | $5,301 |
| 37 | Hougard, Sarah Ann | Natural Resources Dept | $5,234 |
| 38 | Mahaffy, Collin James | Natural Resources Dept | $4,287 |
| 39 | Burmester, Ryan James | Natural Resources Dept | $3,332 |
| 40 | Dunnell, Ryan Dean | Natural Resources Dept | $2,327 |
| 41 | Miller, Ryan | Natural Resources Dept | $854 |
Sources
Compiled automatically from State of Minnesota — State Employee Payroll Data by a checked SQL query · Editor: Kian O'Connor · How this site is built
Data retrieved