Record · Credit union
S.t.e.c. credit union
S.t.e.c. credit union held $5.5 million in total assets as of June 30, 2026, according to the NCUA.
A credit union in Nursery, Texas, with 675 members and $5.5 million in total assets at June 30, 2026.
S.t.e.c. credit union, June 30, 2026
- $5.5 million
- Total assets
- $5,514,542
- 3,793rd of 4,299 credit unions nationally and 333rd of 380 based in Texas.
- 675
- Members
- 3,829th of 4,299 credit unions nationally and 340th of 380 based in Texas. The Call Report's count; a person in two credit unions is counted in both.
- $3.8 million
- Shares and deposits
- $3,801,838
- $3.6 million
- Loans and leases
- $3,558,976
- $1.7 million
- Net worth
- $1,704,772
- 30.9% of total assets.
- $13,190
- Net income, year to date
- January to June 30, 2026, not annualized, as the credit union reported it.
S.t.e.c. credit union reported $5.5 million in total assets at June 30, 2026, against $4.6 million at June 30, 1994
Total assets at each quarter’s end from the credit union’s Call Report, as the NCUA publishes them, in each quarter’s own dollars; June and December only before September 2002.
Dollars are each quarter’s own, not adjusted for inflation. A merger adds the absorbed credit union’s assets in the quarter it takes effect.
Source: The NCUA
About this chart
The figures
| Quarter | Total assets | Members |
|---|---|---|
| June 30, 1994 | $4.6 million | 786 |
| December 31, 1994 | $4.6 million | 781 |
| June 30, 1995 | $4.5 million | 797 |
| December 31, 1995 | $4.9 million | 793 |
| June 30, 1996 | $5.1 million | 815 |
| December 31, 1996 | $5.5 million | 794 |
| June 30, 1997 | $6.2 million | 811 |
| December 31, 1997 | $6.2 million | 807 |
| June 30, 1998 | $6.4 million | 814 |
| December 31, 1998 | $6.7 million | 814 |
| June 30, 1999 | $6.9 million | 828 |
| December 31, 1999 | $7.3 million | 842 |
| June 30, 2000 | $7.7 million | 881 |
| December 31, 2000 | $7.5 million | 885 |
| June 30, 2001 | $7.6 million | 905 |
| December 31, 2001 | $7.7 million | 919 |
| June 30, 2002 | $7.8 million | 931 |
| September 30, 2002 | $7.9 million | 923 |
| December 31, 2002 | $8.2 million | 921 |
| March 31, 2003 | $8.1 million | 939 |
| June 30, 2003 | $8.0 million | 947 |
| September 30, 2003 | $8.0 million | 945 |
| December 31, 2003 | $8.0 million | 943 |
| March 31, 2004 | $7.7 million | 949 |
| June 30, 2004 | $7.9 million | 956 |
| September 30, 2004 | $8.0 million | 950 |
| December 31, 2004 | $7.7 million | 945 |
| March 31, 2005 | $7.8 million | 953 |
| June 30, 2005 | $7.7 million | 950 |
| September 30, 2005 | $7.6 million | 968 |
| December 31, 2005 | $7.5 million | 969 |
| March 31, 2006 | $7.0 million | 969 |
| June 30, 2006 | $7.4 million | 964 |
| September 30, 2006 | $7.3 million | 975 |
| December 31, 2006 | $7.3 million | 972 |
| March 31, 2007 | $7.4 million | 982 |
| June 30, 2007 | $7.3 million | 983 |
| September 30, 2007 | $6.9 million | 974 |
| December 31, 2007 | $7.0 million | 977 |
| March 31, 2008 | $7.0 million | 985 |
| June 30, 2008 | $7.3 million | 982 |
| September 30, 2008 | $7.8 million | 986 |
| December 31, 2008 | $8.3 million | 986 |
| March 31, 2009 | $9.1 million | 981 |
| June 30, 2009 | $9.4 million | 975 |
| September 30, 2009 | $9.2 million | 974 |
| December 31, 2009 | $8.9 million | 971 |
| March 31, 2010 | $8.3 million | 957 |
| June 30, 2010 | $8.3 million | 957 |
| September 30, 2010 | $8.4 million | 960 |
| December 31, 2010 | $8.3 million | 963 |
| March 31, 2011 | $8.4 million | 971 |
| June 30, 2011 | $8.6 million | 966 |
| September 30, 2011 | $8.6 million | 962 |
| December 31, 2011 | $8.6 million | 959 |
| March 31, 2012 | $8.5 million | 956 |
| June 30, 2012 | $8.6 million | 954 |
| September 30, 2012 | $8.5 million | 955 |
| December 31, 2012 | $8.7 million | 955 |
| March 31, 2013 | $8.5 million | 959 |
| June 30, 2013 | $8.7 million | 939 |
| September 30, 2013 | $8.3 million | 945 |
| December 31, 2013 | $8.4 million | 935 |
| March 31, 2014 | $8.5 million | 929 |
| June 30, 2014 | $8.6 million | 920 |
| September 30, 2014 | $8.6 million | 907 |
| December 31, 2014 | $8.5 million | 900 |
| March 31, 2015 | $8.6 million | 904 |
| June 30, 2015 | $8.6 million | 893 |
| September 30, 2015 | $8.4 million | 883 |
| December 31, 2015 | $8.1 million | 874 |
| March 31, 2016 | $8.4 million | 882 |
| June 30, 2016 | $8.3 million | 872 |
| September 30, 2016 | $8.4 million | 864 |
| December 31, 2016 | $8.3 million | 859 |
| March 31, 2017 | $8.3 million | 854 |
| June 30, 2017 | $8.3 million | 853 |
| September 30, 2017 | $8.0 million | 839 |
| December 31, 2017 | $8.0 million | 841 |
| March 31, 2018 | $7.9 million | 832 |
| June 30, 2018 | $7.9 million | 833 |
| September 30, 2018 | $7.8 million | 827 |
| December 31, 2018 | $7.8 million | 825 |
| March 31, 2019 | $7.4 million | 792 |
| June 30, 2019 | $7.0 million | 789 |
| September 30, 2019 | $7.1 million | 784 |
| December 31, 2019 | $7.2 million | 782 |
| March 31, 2020 | $6.7 million | 798 |
| June 30, 2020 | $6.9 million | 780 |
| September 30, 2020 | $6.9 million | 756 |
| December 31, 2020 | $7.0 million | 751 |
| March 31, 2021 | $6.9 million | 737 |
| June 30, 2021 | $6.9 million | 725 |
| September 30, 2021 | $6.9 million | 712 |
| December 31, 2021 | $6.4 million | 700 |
| March 31, 2022 | $6.4 million | 692 |
| June 30, 2022 | $6.2 million | 674 |
| September 30, 2022 | $6.2 million | 679 |
| December 31, 2022 | $6.1 million | 674 |
| March 31, 2023 | $6.1 million | 677 |
| June 30, 2023 | $6.0 million | 677 |
| September 30, 2023 | $5.9 million | 674 |
| December 31, 2023 | $5.9 million | 690 |
| March 31, 2024 | $6.1 million | 687 |
| June 30, 2024 | $6.0 million | 689 |
| September 30, 2024 | $5.9 million | 688 |
| December 31, 2024 | $5.9 million | 690 |
| March 31, 2025 | $5.7 million | 699 |
| June 30, 2025 | $5.6 million | 696 |
| September 30, 2025 | $5.6 million | 697 |
| December 31, 2025 | $5.5 million | 691 |
| March 31, 2026 | $5.6 million | 686 |
| June 30, 2026 | $5.5 million | 675 |
Its 1 site
1 more column on a wider screen
| Site | Address | Phone |
|---|---|---|
| S T E C F.c.u. | 2849 FM 447, Nursery, TX 77976 | 3614856125 |
The NCUA’s entry
- Name as the NCUA lists it
- S.T.E.C.
- NCUA charter number
- 18816
- Charter and insurance
- Federally chartered, federally insured
- Year opened
- 1968
Sources
- FDIC Summary of Deposits — every office's deposits at June 30, 1994 to the newest survey — Federal Deposit Insurance Corporation · Public domain — U.S. Government work · retrieved October 19, 2026
- FDIC failures — every bank failure and assistance transaction since 1934 · retrieved September 27, 2026
- FDIC summary — insured institutions, offices, assets and deposits by state and year since 1934
- FDIC BankFind — institutions (every charter the FDIC has insured, active and inactive) · retrieved October 17, 2026
- FDIC BankFind — locations (every current office of an FDIC-insured institution) · retrieved September 30, 2026
- NCUA 5300 Call Report — quarterly data (every credit union, every quarter from March 1994) — National Credit Union Administration · U.S. Government work · retrieved September 27, 2026
- NCUA credit-union sites — Credit Union Branch Information (the newest quarter)
- Census Bureau population estimates — nation and states, with components of change — U.S. Census Bureau · retrieved September 25, 2026
Compiled automatically from FDIC Summary of Deposits — every office's deposits at June 30, 1994 to the newest survey, FDIC failures — every bank failure and assistance transaction since 1934, FDIC summary — insured institutions, offices, assets and deposits by state and year since 1934, FDIC BankFind — institutions (every charter the FDIC has insured, active and inactive), FDIC BankFind — locations (every current office of an FDIC-insured institution), NCUA 5300 Call Report — quarterly data (every credit union, every quarter from March 1994), NCUA credit-union sites — Credit Union Branch Information (the newest quarter) and Census Bureau population estimates — nation and states, with components of change by a checked SQL query · Editor: Kian O'Connor · How this site is built
Data retrieved